본문내용 바로가기

주간평균경락가격

목록 검색
검색
검색 엑셀 다운로드

21건 (1/3page)

도매법인, 품목, 중량(kg), 단위, 등급, 산지, 최저가(원), 최고가(원), 평균가(원)으로 구성된 주간평균경락가격표
도매법인 품목 중량(kg) 단위 등급 산지 최저가(원) 최고가(원) 평균가(원) 전주평균(원) 등락율(%)
감천항수산물시장 (활)넙치 1 없음, 상자(c/s) 자연산 상품 제주도제주시 19,000 20,090 19,696.67 0 0
감천항수산물시장 (활)돌돔 1 없음, 상자(c/s) 자연산 상품 일본 30,807 30,807 30,807 0 0
감천항수산물시장 (활)가리비 1 없음, 상자(c/s) 자연산 상품 일본 3,257 6,356 5,120.44 0 0
감천항수산물시장 (활)북방대합 1 없음, 상자(c/s) 자연산 상품 일본 6,537 6,537 6,537 0 0
감천항수산물시장 (선)은갈치 8 없음, 상자(c/s) 자연산 상품 일본 80,000 80,000 80,000 0 0
감천항수산물시장 (선)명태 12 없음, 상자(c/s) 자연산 상품 일본 55,000 60,000 58,333.33 52,500 111.11
감천항수산물시장 (선)살홍어 16 없음, 상자(c/s) 자연산 상품 일본 50,000 60,000 55,000 60,000 91.67
감천항수산물시장 (냉)은갈치 8 없음, 상자(c/s) 자연산 상품 오만 51,000 51,000 51,000 0 0
삼성IFM (활)넙치 1 없음, 상자(c/s) 자연산 상품 제주도제주시 12,400 12,400 12,400 0 0
삼성IFM (활)붕장어 1 없음, 상자(c/s) 자연산 상품 경상남도통영시 11,800 12,000 11,900 0 0

자료관리 담당자

도매시장운영팀
김은지 (051-220-8817)
최근 업데이트
2024-02-08

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0

댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기